![]()
![]()
大阪北港ヨットクラブはハーバーの開設から1年後の1988年に初代会長松本国照らが当時1本しかなかった第1ポンツーンの有志を集めて組織したもので、平成15年5月末日現在 会員数は名誉会員:3名、正会員:119名、家族会員:1名、海外会員:1名、合計;124名である。
「大阪北港ヨットクラブ事始め」(クラブ組織時の経緯)初代会長 松本記
| Past commodores | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1988 - 1989 Kuniteru Matsumoto |
1900 - 1991 Masahiro Yamamoto |
1992 - 1997 2001-2007 Toshiaki Terao |
1998 - 2000 Ichiro Akitsu |
2008 -2009 Seiiti kawashima |
| Commodores | ||||
![]() |
||||
| 2010- 2011 Munekatu Nakakita |
2012- Hyato nakamura |
|||
| 歴史 | |||
| 1988年 | 4月10日(日)北港ヨットクラブ設立総会開催(年に1回開催) | ||
| 4月23日(土)第1回理事会(月に1回開催) | |||
| 6月19日(日)第1回クルーザーレース(3月〜11月まで月に1回開催) | |||
| 8月第1回ボート天国協力(年に1回) | |||
| 1991年 | 第2回メルボルン大阪ダブルハンドヨットレース協力 | ||
| 1992年 | 機関紙「北港たけなわ」第1号発行 | ||
| 1993年 | 徳島ヨットクラブと姉妹クラブ提携 コナカイヨットクラブ(アメリカ、サンディエゴ)と姉妹クラブ提携。 |
||
| 7月第1回天神祭り奉納ヨットレース開催 (レース開催由来 Click here) | |||
| 1994年 | レスキュー艇「たけなわ号」導入 | ||
| 1995年 | 第3回メルボルン大阪ダブルハンドヨットレース協力 | ||
| SANDRINGHAM YACHT CLUB(オーストラリア、メルボルン)と姉妹ヨットクラブ調印 | |||
| 1997年 | SAIL OSAKA'97「香港〜沖縄〜鹿児島〜 大阪国際帆船レース」協力 | ||
| 1999年 | 第4回メルボルン大阪ダブルハンドヨットレース協力 | ||
| 4月メルボルン大阪スタート記念ヨットレース主催(4年に1回) | |||
| 2000年 | 4月クラブハウス運用開始 | ||
| 5月クラブハウスにて第1回ミニバーセッション開催(年に数回開催) | |||
| 2001年 | 4月ドメイン(ohyc.gr.jp)の取得及びOHYCホームページ正式運用開始 | ||
| 4月日本セーリング連盟(JSAF)加入 | |||
| 2002年 | 6月非営利活動法人大阪北港ヨットクラブ設立 | ||
| 9月14日あわクルージング・淡輪ヨットクラブと姉妹クラブ調印 | |||
| 10月アクセスディンギーインターナショナルチャンピオンシップin大阪主催 | |||
| 2003年 | 第5回メルボルン大阪ダブルハンドヨットレース(TASAKI OSAKA CUP 2003)協力 5月3日メルボルン大阪ウエルカムレガッタ主催 5月4日アクセスディンギーウェルカムレガッタ主催 ウエルカムパーティー(ユニバーサルスタジオジャパン)主催 12月レスキュー艇「たけなわU号」導入 |
||
| 2004年 | 11月第1回体験乗艇会(ダウン症の子供たちと共に)(年に1回開催) | ||
| 2005年 | |||
| 2006年 | 10月第1回大阪湾ダブルハンドヨットレース(年に1回) | ||
| 2007年 | 第6回メルボルン大阪ダブルハンドヨットレース | ||
| 主な行事 | |||
| レース | その他のクラブ行事 | ||
| 1月 | 定期総会 | 新年会、餅つき | |
| 2月 | 理事会 | ||
| 3月 | 理事会 | クラブレース(プレオープニングレース) | |
| 4月 | 理事会 | クラブレース | |
| 5月 | 理事会 | クラブレース | |
| 6月 | 理事会 | クラブレース | |
| 7月 | 理事会 | 天神祭り奉納ヨットレース 全国アクセスディンギー選手権 |
安全祈願祭 ボート天国体験乗艇会 |
| 8月 | クラブレース |
||
| 9月 | 理事会 | クラブレース | |
| 10月 | 理事会 | 大阪湾ダブルハンドヨットレース クラブレース |
|
| 11月 | 理事会 | クラブレース(スーパージョイント) | 体験乗艇会(ダウン症の子供たちと) |
| 12月 | 理事会 | クリスマスパーティー | |
| 不定期 | 安全講習会(年3〜4回) 体験乗艇会(年2〜3回) クラブクルージング(年2〜3回) ナイトセッション(年2〜3回) |
||